제품사양
HS-350
| 모델 | HS-350 | 흡입/토출구경 | 50AX50A |
|---|---|---|---|
| 권장유량 | 0~7㎥/hr | ||
| 최대토출양정 | 50mH | ||
| 동력 | 0.75kW~ | ||
| 축봉 장치 | M/C Seal | ||
| 베드타입 | 병렬식, 직결식, 이동식 | ||
HS-600
| 모델 | HS-600 | 흡입/토출구경 | 65AX65A |
|---|---|---|---|
| 권장유량 | 3~15㎥/hr | ||
| 최대양정 | 100mH | ||
| 동력 | 1.5kW~ | ||
| 축봉 장치 | M/C Seal | ||
| 베드타입 | 병렬식, 직결식, 상치식, 이동식 | ||
HS-750
| 모델 | HS-750 | 흡입/토출구경 | 80AX80A |
|---|---|---|---|
| 권장유량 | 5~20㎥/hr | ||
| 최대양정 | 100mH | ||
| 동력 | 2.2kW~ | ||
| 축봉 장치 | M/C Seal | ||
| 베드타입 | 병렬식, 직결식, 상치식, 이동식 | ||
HS-1300
| 모델 | HS-1300 | 흡입/토출구경 | 100AX100A |
|---|---|---|---|
| 권장유량 | 10~35㎥/hr | ||
| 최대양정 | 100mH | ||
| 동력 | 3.7kW~ | ||
| 축봉 장치 | M/C Seal | ||
| 베드타입 | 병렬식, 직결식, 상치식, 이동식 | ||
HS-2500
| 모델 | HS-2500 | 흡입/토출구경 | 125AX100A |
|---|---|---|---|
| 권장유량 | 20~45㎥/hr | ||
| 최대양정 | 100mH | ||
| 동력 | 5.5kW~ | ||
| 축봉 장치 | M/C Seal | ||
| 베드타입 | 병렬식, 직결식, 상치식 | ||
HS-4000
| 모델 | HS-4000 | 흡입/토출구경 | 150AX150A |
|---|---|---|---|
| 권장유량 | 30~75㎥/hr | ||
| 최대양정 | 100mH | ||
| 동력 | 7.5kW~ | ||
| 축봉 장치 | M/C Seal | ||
| 베드타입 | 병렬식, 직결식, 상치식 | ||
※위 표는 선정을 위한 참조사양이며 실 사양은 유체특성, 토출압력, 운전시간 등을 고려하여 상담 후 선정됩니다.

